瑞安聯絡處
余瑞琴部分 
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計  
余瑞琴 500 500 500 500 500 500 500 500         4000  
葉宛青 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
葉春榮   500 500 500 500 500 500 500 500         4000
吳仲輝 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
潘碧連 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
羅貴鳳 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
游正德 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林鳳英 0 0 0 0 0 0 100 0         100
葉歡迎 100 100 100 100 100 0 0 0         500
江喜妹 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李芊慧 0 0 0 0 0 0 0 0         0
黃惠珠 0 0 0 0 0 0 0 0         0
李玉花 100 100 100 100 100 100 100 100         800  
梁秀鑾 100 100 100 100 100 100 100 100         800
鄧菊妹 0 0 0 0 0 0 0 0         0
沈豫樺 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
羅世泉 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
黃hx 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林源富 0 0 0 0 0 0 0 0         0
劉桂春 0 0 0 0 0 0 0 0         0
范淳淯 0 0 0 0 0 0 0 0         0
邱坤誠 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林彥吟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王秋文 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭福妹 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李菊英 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
陳明麗 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
羅麗美 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林禹賢 0 0 0 0 0 0 0 0         0
陳玉琴 100 100 100 100 100 100 100 100         800
黃佩琪 100 100 100 100 100 100 100 100         800
許金秋 0 0 0 0 0 0 0 0         0
陳瑞蘭 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
陳淑美 0 0 0 0 0 0 0 0         0
李喬雙子 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張珮珊 100 100 100 0 0 0 0 0         300
廖太山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李德珍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳金富 0 0 0 0 0 0 0 0         0
彭玉成 0 0 0 0 0 0 0 0         0
楊儒榥 100 100 100 100 100 100 100 100         800
黃碧霞 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊淑惠 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊淑珍 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊淑玲 100 100 100 100 100 100 100 100         800
徐蓮春 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
丁明虹 0 0 0 0 0 0 0 0         0
鄭秋雲 0 0 0 0 0 0 0 0         0
張幼嬌 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
黃秀霞 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
呂律均 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
武均安 0 0 0 0 0 0 0 0         0
林瑞菊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蘇院林 0 0 0 0 0 0 0 0         0
張英妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游正德 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
彭桂香 0 100 100 100 100 100 100 100         700
林清花 100 100 100 100 100 100 0 0         600
李桂綠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
潘桂寅 0 0 0 0 0 0 0 0         0
李舒蓉 0 0 0 0 0 0 0 0         0
吳文龍 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張訓乾 0 0 0 0 0 0 0 0         0
余養珍 0 0 0 0 0 0 0 0         0
吳欣諭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陽紫綺 0 0 0 0 0 0 0 0         0
李桂綠 0 0 0 0 0 0 0 0         0
張郁平 0 0 0 0 0 0 0 0         0
劉進榮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳秋琴 0 0 0 0 0 0 0 0         0
邱安翎 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
高傳宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張萬喜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
陳盛美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林芳禾 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
沈美玲 0 0 0 0 0 0 0 0         0
楊寶鳳 0 0 0 0 0 0 0 0         0
柯堉騰 0 0 0 0 0 0 0 0         0
古正松 100 100 100 100 100 100 0 0         600
陳碧銀 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林琇棻 100 100 100 100 100 100 100 100         800
吳玉枝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
許藝軒 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃秋梅 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳玉妹 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳玉蓮 100 100 100 100 100 100 100 100         800
余春美 100 100 100 100 100 100 0 0         600
許阿盛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
賴裕盛 100 100 100 100 100 100 0 0         600
吳月鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張 珍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張美娥 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳銀芳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳玉蓉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
田孝芳 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 800
盧玉華 100 100 0 0 0 0 0 0         200
徐玥格 0 0 0 0 0 0 200 0         200
魏榮生 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
                          0
                          0
合計 8500 8600 8400 8300 8300 8200 8700 8400 3400 3400 3400 3400 81000
薛傳叡部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
蔡淑娟 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000       9000
薛淵榕 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
薛宗明 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
薛家承 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
張中英 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蔡秀容 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
吳寶英(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蔡聯卿(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
吳芯慧 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
張裕明 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
吳凱玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
林松旗 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
吳鴻明(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蔡碧玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蔡麗萍 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900  
吳羽宸 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900  
吳佩真 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蔡東良 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
陳貞樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
陳進評 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
張洛瑜 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
張洛瑄 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
李禹宣 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
李禹漢 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蔡冠渝 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蔡麗君 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
李禮錦 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900  
蔡佩渝 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
廖繡華 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
陳美華 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000       9000
王筱葳 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
楊秉璇 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000       9000
李三榮 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
李鈺甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
李承名 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
張陳寶蓮 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250       11250
張新枝 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250       11250
林昱森 0 0 0 0 0 0 0 0 3000       3000   
林德圳 0 0 0 0 0 0 0 0 3000       3000
陳美英 0 0 0 0 0 0 0 0 3000       3000
林秀美 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
                          0
                          0
                          0
                          0
合計 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 17900 0 0 0 89100
 
薛金虎部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
薛金虎 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
黃詹秀蘭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
楊惠媚 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
許 葉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
薛松順 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蘇寶珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
薛朝駿 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
利德土木包工 300 300 300 0 0 0 0 0 0       900
劉士瑛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古永馨 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
古泳萱 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
王玉矮 100 100 100 100 100 100 100 100         800
王順旭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
塗金馨 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
宋美玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳桂香 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
楊必麟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
薛金福 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
古美惠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
余遠東 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
古宏偉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
陳添丁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁添貴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
石佳g 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
薛忠義 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900
陳桂香 0                       0  
                          0
                          0
合計 3000 3000 3000 2800 2800 2800 2800 2800 2700 2100 1800 1800 21500
古瑞蘭部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
梁艷桃 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李阿義 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李詩濂 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李維岳 100 100 100 100 100 100 100 100         800
梁若棋 100 100 100 100 100 100 100 100         800
古心筠 100 100 100 100 100 100 100 100         800
古佳穎 0 0 0 0 0 0 0 0         0
古家豪 0 0 0 0 0 0 0 0         0
古桂榕 0 0 0 0 0 0 0 0         0
梁家棋 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蔡宜鈴 100 100 100 100 100 100 100 100         800
邱薇儒 100 100 100 100 100 100 100 100         800
曾文愷 100 100 100 100 100 100 100 100         800
詹勳木 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
古詠至 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
梁櫻杰 100 100 100 100 100 100 100 100         800
葉婉如 100 100 100 100 100 100 100 100         800
梁櫻喬 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蔡瑞玲 100 100 100 100 100 100 100 100         800
薛建維 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張月里 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉醇繕 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
湯賜興 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
梁櫻嘉 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李素瑛 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳信南 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
劉永森 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
李象熙 100 100 100 100 100 100 100 100         800
吳運福 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
古志強 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
古家軒 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
古珮榕 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
古珮均 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
古羽程 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
古沛恩 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
古珮宣 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
黃億銘 100 100 100 100 100 100 100 100         800
謝憶如 100 100 100 100 100 100 100 100         800
湯文丙 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林金多 100 100 100 100 100 100 100 100         800
鐘思凡 100 100 100 100 100 100 100 100         800
                           
                           
                          0
合計 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 0 0 0 0 47200