陳清香部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
張金華 200 200 200 200 200 200 200           1400
陳清香 100 100 100 100 100 100 100           700
陳謙順 100 100 100 100 100 100 100           700
余柏泉 100 100 100 100 100 100 100           700
鄭沄秝 100 100 100 100 100 100 100           700
盧俊宏 100 100 100 100 100 100 100           700
余玉淋 100 100 100 100 100 100 100           700
吳貞賢 100 100 100 100 100 100 100           700
林進添 100 100 100 100 100 100 100           700
李海山 100 100 100 100 100 100 100           700
余禎育 100 100 100 100 100 100 100           700                                                           
余少閔 100 100 100 100 100 100 100           700
余家睿 100 100 100 100 100 100 100           700
張德賢 100 100 100 100 100 100 100           700
余江金 100 100 100 100 100 100 100           700
余健南 100 100 100 100 100 100 100           700
楊貴枝 100 100 100 100 100 100 100           700
余維斌 100 100 100 100 100 100 100           700
陳博森 100 100 100 100 100 100 100           700
陳晹鎧 100 100 100 100 100 100 100           700  
廖秀琴 100 100 100 100 100 100 100           700
陳自豪 100 100 100 100 100 100 100           700
胡素雲 100 100 100 100 100 100 100           700
張家維 100 100 100 100 100 100 100           700
西村之家 100 100 100 100 100 100 100           700
張雅惠 100 100 100 100 100 100 100           700
陳柏州 100 100 100 100 100 100 100           700
曾秋芳 100 100 100 100 100 100 100           700
李炆圓 100 100 100 100 100 100 100           700
陳建治 100 100 100 100 100 100 100           700
                          0
                          0
合計 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 0 0 0 0 0 21700