蕭惠心部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
蕭惠心 500 500 500 500 500 500             3000
羅朝斌 500 500 500 500 500 500             3000
葉宸甄 0 0 0 400 100 100             600
趙任元 0 0 0 400 100 100             600
  100 100 100 100 100 100             600
陳桂珠 0 0 0 400 100 100             600
詹宣萱 100 100 100 100 100 100             600
邱右純 500 500 500 500 500 500             3000
邱沛瑜 500 500 500 500 500 500             3000
廖珮如 500 500 500 500 500 500             3000
邱乙宸 500 500 500 500 500 500             3000
詹李穩華 100 100 100 100 100 100             600
曾芊樺 100 100 100 100 100 100             600
蕭月殿(歿) 500 500 500 500 500 500             3000
溫錦盛 300 300 300 300 300 300             1800
張振發 1000 1000 1000 1000 1000 1000             6000
                          0
                          0
合計 5200 5200 5200 6400 5500 5500 0 0 0 0 0 0 33000