蕭惠心部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
蕭惠心 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
羅朝斌 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
葉宸甄 0 0 0 400 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
趙任元 0 0 0 400 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳桂珠 0 0 0 400 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
詹宣萱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱右純 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱沛瑜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
廖珮如 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱乙宸 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
詹李穩華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
曾芊樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭月殿(歿) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
溫錦盛 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 2700
張振發 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
                          0
                          0
合計 5200 5200 5200 6400 5500 5500 5500 5500 5500 5200 5200 5200 65100