蕭惠心部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
蕭惠心 500 500                     1000
羅朝斌 500 500                     1000
葉宸甄 0 0                     0
趙任元 0 0                     0
  100 100                     200
陳桂珠 0 0                     0
詹宣萱 100 100                     200
邱右純 500 500                     1000
邱沛瑜 500 500                     1000
廖珮如 500 500                     1000
邱乙宸 500 500                     1000
詹李穩華 100 100                     200
曾芊樺 100 100                     200
蕭月殿(歿) 500 500                     1000
溫錦盛 300 300                     600
張振發 1000 1000                     2000
                          0
                          0
合計 5200 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10400