楊松根部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計                                       
陳玫蓉 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
呂德煒 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
蔡月嵋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
彭初克 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳如妹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳國良 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳麗花 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳慈敏 0 200 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 1000
羅振庭 0 200 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 1000
陳冠穎 0 200 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 1000
陳又蓁 0 200 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 1000
王志忠 0 200 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 1000
黃于銘 0 200 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 1000
慈惠石壁部堂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭鏡清 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 2000 4000
蕭國宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000
林馨玟 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
林裕東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000
陳原紅慈善基金會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
花蓮市二信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000
                          0
                          0
合計 1800 3000 1800 1800 1800 1800 3000 3200 3800 3000 3000 37800 65800