三元聯絡處
周宇承部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
三元慈惠堂    1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000   11000
周海珠(歿) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600   6600
周宇承 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
周世威 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳寅真 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
周鈺旋 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200   1800
詹凱茵 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200   1800
陳偉倫         200 200 200 200 200 200 200   1400
合計 2400 2400 2400 2400 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 0 29200
侯至善部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
侯志善 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600   6600
王雲治 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600   6600
王紘一 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
蘇秀美 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
王育庭 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
王薇婷 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
潘麗美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳俞潔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
盧瑞峰 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0   400
王羚驊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
鄭彩昕 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200   1800
林瑋笙         200 200 200 200 200 200 200   1400
詹濟維         200 200 200 200 200 200 200   1400
合計 2500 2500 2500 2500 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 0 30300
楊麗秋部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
楊麗秋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳忠權 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0   800
黃綉娥 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0   800
陳姿伊 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0   800
陳姿萍 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0   800
陳育杏 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0   800
王亮月 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100   1500
卓志忠 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100   1500
卓宇軒 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
卓宇涵 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
謝佩恩 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0   400
謝衍福 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳建枋 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0   400
方月娥 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳寶瓊 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
林淑雅 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
  0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
  0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
查月英 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
簡士勛 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
黃瓊頤 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
侯素珍 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
王可彤 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
合計 2300 2300 2300 2300 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 21800
賴絹玉部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
賴絹玉 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳永豐 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0   800
林筱芸 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳奕帆 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
林亞南 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
廖春苗 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
林佩誼 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
賴麗玉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
沈書賢 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
王丹玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
沈書弘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
沈品岑 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
沈佩蓉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
沈柏帆 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳泳仁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
梁家菱 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0   400
陳寶瓊 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0   400
陳衛芳 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
林佳豪 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
廖沁藍 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
合計 2800 2800 2800 2800 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 28700