朝聖聯絡處
范智能部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
范李茶 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
范智能 100 100 100 100 100 100 100 100         800
鍾秋連 100 100 100 100 100 100 100 100         800   
張玄真 100 100 100 100 100 100 100 100         800
傅美鳳 100 100 100 100 100 100 100 100         800
高黃秀卿 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張良正 100 100 100 100 100 100 100 100         800
王林鳳蘭 100 100 100 100 100 100 100 100         800
高雪芬 100 100 100 100 100 100 100 100         800
鍾秀英 100 100 100 100 100 100 100 100         800
王茂生 100 100 100 100 100 100 100 100         800
簡月淑 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳秀釧 100 100 100 100 100 100 100 100         800
王宸宏 100 100 100 100 100 100 100 100         800
姜晏婷 0 0 0 0 0 0 0 0         0
湯發良 100 100 100 100 100 100 100 100         800
湯仁傑 100 100 100 100 100 100 100 100         800
袁張碧月 100 100 100 100 100 100 100 100         800
黃詩如 0 0 0 0 0 0 0 0         0
黃偉倫 0 0 0 0 0 0 0 0         0
黃冠茗 0 0 0 0 0 0 0 0         0
詹淳元 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳有妹 0 0 0 0 0 0 0 0         0
鄧鉅墩 0 0 0 0 0 0 0 0         0
                          0
                          0
合計 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 0 0 0 0 15200
許彩如部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
許彩如 100 100 100 100 100 100 100 100         800
古立勝 100 100 100 100 100 100 100 100         800
古峻瑀 100 100 100 100 100 100 100 100         800
古沛縈 100 100 100 100 100 100 100 100         800
古建軒 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳清淦 100 100 100 100 100 100 100 100         800  
許月鳳 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳泰龍 100 100 100 100 100 100 100 100         800
連政煌 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林月英. 100 100 100 100 100 100 100 100         800
黎玲玲 100 100 100 100 100 100 100 100         800
廖展宏 100 100 100 100 100 100 100 100         800
連桂玲 100 100 100 100 100 100 100 100         800
連桂湞 100 100 100 100 100 100 100 100         800
                          0
                          0
合計 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 11200
吳秀香部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
吳秀香 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉大維 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉又誠 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉育如 100 100 100 100 100 100 100 100         800
胡淑閔 100 100 100 100 100 100 100 100         800
黃陳亮 100 100 100 100 100 100 100 100         800  
黃惠玲 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉家豪 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉家妤 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉家睿 100 100 100 100 100 100 100 100         800
                          0
                          0
合計 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 8000