瑞安聯絡處
余瑞琴部分 
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計  
余瑞琴 500 500 500 500 500 500 500 500         4000  
葉宛青 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
葉春榮   500 500 500 500 500 500 500 500         4000
羅家棟 0 0 0 0 0 0 0 0         0
吳仲輝 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
潘碧連 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
羅貴鳳 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
許碧珍 100 100 100 100 100 100 0 0         600
彭秀枝 0 0 0 0 0 0 0 0         0
游正德 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳煒勳 0 0 0 0 0 0 0 0         0
葉歡迎 100 100 100 100 100 100 0 0         600
江喜妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李芊慧 0 0 0 0 0 0 0 0         0
黃惠珠 0 0 0 0 0 0 0 0         0
李玉花 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁秀鑾 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鄧菊妹 0 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
沈豫樺 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
羅世泉 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
黃綉媖 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林源富 0 0 0 0 0 0 0 0         0
劉桂春 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
范淳淯 0 0 0 0 0 0 0 0         0
邱坤誠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林彥吟 0 0 0 0 0 0 0 0         0
王秋文 0 0 0 0 0 0 0 0         0
蕭福妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅麗美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林禹賢 0 0 0 0 0 0 0 0         0
陳玉琴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃佩琪 100 100 100 100 100 100 0 0         600
許金秋 0 0 0 0 0 0 0 0         0
陳瑞蘭 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
陳淑美 0 0 0 0 0 0 0 0         0
李喬雙子 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 800
張珮珊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
廖太山 0 0 0 0 0 0 0 0         0
李德珍 0 0 0 0 0 0 0 0         0
陳金富 0 0 0 0 0 0 0 0         0
彭玉成 0 0 0 0 0 0 0 0         0
楊儒榥 100 100 100 100 100 100 100 100         800
黃碧霞 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊淑惠 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊淑珍 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊淑玲 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張涵柔 0 0 0 0 0 0 0 0         0
丁明虹 0 0 0 0 0 0 0 0         0
鄭秋雲 0 0 0 0 0 0 0 0         0
張幼嬌 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
林秀蘭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳宏宇 0 0 0 0 0 0 0 0         0
徐蓮春 0 0 0 0 0 0 0 0         0
黃秀霞 100 100 100 100 100 100 100 100         800
許阿益 0 0 0 0 0 0 0 0         0
鍾蔚諮 0 0 0 0 0 0 0 0         0
老家小吃店 0 0 0 0 0 0 0 0         0
陳思恩 0 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 1600
呂律均 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
武均安 0 0 0 0 0 0 0 0         0
林瑞菊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蘇院林 0 0 0 0 0 0 0 0         0
張英妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游正德 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
彭桂香 100 0 0 0 0 100 100 100         400
林清花 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
林完妹 0 0 0 0 0 0 0 0         0
潘桂寅 0 0 0 0 0 0 0 0         0
李舒蓉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳文龍 100 100 100 100 100 100 100 0         700
張訓乾 0 0 0 0 0 0 0 0         0
余養珍 0 0 0 0 0 0 0 0         0
吳欣諭 100 100 100 100 100 100 0 0         600
陽紫綺 0 0 0 0 0 0 0 0         0
李桂綠 0 0 0 0 0 0 0 0         0
張郁平 0 0 0 0 0 0 0 0         0
劉進榮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳秋琴 0 0 0 0 0 0 0 0         0
邱安翎 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
魏清河 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
高志皓 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游美珠 0 0 0 0 0 0 0 0         0
高傳宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱奕祥 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張萬喜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蘇芃溱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蘇孝午 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梨淑貞 100 100 100 100 100 100 0 0         600
黃金葉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鍾騰森 100 100 100 100 100 100 0 0         600
李美瑩 100 0 0 0 0 0 0 0         100
張文財 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
彭康明 100 100 100 100 100 100 0 0         600
林俊賢 200 0 0 0 0 0 0 0         200
比弟路阿隆 200 0 0 0 0 0 0 0         200
金豐不動產 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
光復金豐不動產 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳盛美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林芳示 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
沈美玲 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 800
楊寶鳳 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 800
柯堉騰 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100   500
古正松 0 0 0 0 0 0 0 200 100 100 100 100 600
陳碧銀 0 0 0 0 0 0 0 200 100 100 100 100 600
                          0
                          0
合計 8400 8200 8100 8100 8400 8500 7800 8100 4200 4200 4100 4000 82100
薛傳叡部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
蔡淑娟 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000         8000
薛淵榕 100 100 100 100 100 100 100 100         800
薛宗明 100 100 100 100 100 100 100 100         800
薛家承 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張中英 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蔡秀容 100 100 100 100 100 100 100 100         800
吳寶英(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蔡聯卿(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100         800
吳芯慧 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張裕明 100 100 100 100 100 100 100 100         800
吳凱玲 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林松旗 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
吳鴻明(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蔡碧玲 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蔡麗萍 100 100 100 100 100 100 100 100         800  
吳羽宸 100 100 100 100 100 100 100 100         800  
吳佩真 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蔡東良 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳貞樺 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳進評 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張洛瑜 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張洛瑄 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李禹宣 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李禹漢 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蔡冠渝 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蔡麗君 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李禮錦 100 100 100 100 100 100 100 100         800  
蔡佩渝 100 100 100 100 100 100 100 100         800
廖繡華 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳益樹 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
陳美華 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000         8000
王筱葳 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊秉璇 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000         8000
李三榮 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李鈺甄 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李承名 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張陳寶蓮 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250         10000
張新枝 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250         10000
林昊漢 0 3000 0 0 0 0 0 0         3000   
林德圳 0 3000 0 0 0 0 0 0         3000
陳美英 0 3000 0 0 0 0 0 0         3000
林秀美 0 0 0 0 0 0 0 2000         2000
                          0
                          0
                          0
                          0
合計 9100 18100 9100 9100 9100 9100 9100 11100 0 0 0 0 83800
 
薛金虎部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
薛金虎 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
詹黃秀蘭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
楊惠媚 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
許 菜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
薛松順 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蘇寶珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
薛朝駿 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
利德土木包工 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2700
薛斐月 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100     200
劉士瑛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃正中 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
古永馨 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古泳萱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡玉矮 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
王順旭 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
宗彥企業(有) 400 400 400 400 400 400 400 400 0       3200
薛仲宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
薛企貿 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900  
陳重光 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
塗金馨 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
宋美玲 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
陳桂香 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
林美蓮 100 100 100 100 100 100 100 100 0       800
楊必麟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃玉錦 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
林錦鏘 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
薛金福 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2450
古美惠 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
余遠東 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
古宏偉 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
陳添丁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邢運蘭 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
羅鳳嬌 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
黃順收 250 250 250 250 250 250 250 250 250       2250
陳桂香 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
                          0
                          0
合計 3600 3550 3550 3850 3850 3850 3950 3950 3550 1800 1700 1700 30300
古瑞蘭部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
李家棟 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
梁艷桃 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
李阿義 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
李詩濂 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
李維岳 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
梁若棋 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
古心筠 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
古佳穎 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
古家豪 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
古桂榕 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
梁家棋 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蔡宜鈴 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
邱薇儒 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
曾文愷 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
詹勳木 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
古詠至 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
梁櫻杰 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
葉婉如 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
梁櫻喬 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蔡瑞玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
薛建維 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
張月里 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
劉醇繕 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
湯賜興 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
梁櫻嘉 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
李素瑛 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
陳信南 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
劉永森 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
李象熙 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
吳運福 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
古志強 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
古家軒 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
古珮榕 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
古珮均 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
古羽程 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
古沛恩 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
古珮宣 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
黃億銘 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
謝憶如 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
江志潭 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
湯文丙 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
林金多 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
鐘思凡 0 200 100 100 100 100 100 100 100       900
                           
                           
                          0
合計 6400 6600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 0 0 0 58500