鄧華興部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
連慧如   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5000
鄧華興 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林維憲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林秀縺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
江雲明 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王鶯儒 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
曾祈勝 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
陳復華 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
林宜宏 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
彭鴻麟 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
鍾淑媚 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
李正雄 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
江惠芬 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
陳志閔 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
林信一 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
廖健興 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
陳素德 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
廖紫舒 100 100 100 100 100 100 100 0 0       700
湯文君 0 500 0 0 0 0 0 0 0       500
湯涵如 0 500 0 0 0 0 0 0 0       500
                          0
合計 1700 3200 2200 2200 2200 2200 2200 900 900 900 900 400 19900