廖昭順部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
廖昭順 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 100   700
程麗招 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 100   700
廖順平 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
林美麗(歿) 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖唯廷 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖珮茨 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖珊儀 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖儀佳 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖雯盈 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖盈蓁 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖盈萱 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
翁秀主 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
李豐成 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
李權芳 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
朱詠瀅 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
李宸喆 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
朱宸宇 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
李秋作(歿) 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
李楊施銀(歿) 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
李廖金葉(歿) 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
翁秀錦 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
謝昇達 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
謝盛基 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
王素嘉 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
陳佩縈 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
陳進源 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
黃綵璇 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
陳士閎 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
李佩如 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖信凱 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖淑華 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖妍溱 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
周翌祿 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
王慧萍 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
周翎芝 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
周群益 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
周駿峰 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
李美樺 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
劉瑋祐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
翁春樹 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
翁張來富 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
賴欽榮 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
賴火灶 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
廖素蘭 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
賴韋志 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
賴怡如 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
賴憶潔 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
林俊涼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100   400
林如芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100   200
張富媚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100   200
劉榮峯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100   100
                          100
                          0
合計 0 0 0 0 0 0 0 4900 4900 5100 5100 0 20400