徐 伶部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
徐 伶 0 200 100 100 100 100 100 100         800
劉錫添 0 200 100 100 100 100 100 100         800
劉宸旭 0 200 100 100 100 100 100 100         800
劉韋均 0 200 100 100 100 100 100 100         800
劉麗香 0 200 100 100 100 100 100 100         800
                          0
                          0
                          0
合計 0 1000 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 4000