陳清香部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
張金華 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳清香 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳謙順 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余柏泉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
鄭沄秝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
盧俊宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余玉淋 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
吳貞賢 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林進添 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李海山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余禎育 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100                                                           
余少閔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余家睿 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張德賢 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余江金 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余健南 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
楊貴枝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余維斌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳博森 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳晹鎧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100  
廖秀琴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳自豪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
胡素雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張家維 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
西村之家 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張雅惠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳柏州 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
曾秋芳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李炆圓 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳建治 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
                          0
                          0
合計 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 500 34600