石溫金玉部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
黃忠雄 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300     3000
石德文 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250     2500
石明峰(歿) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250     2500
邱堉銘 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0     800
石秉鴻 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
楊日良 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
陳景煌 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
邱志鴻 200 200 200 200 200 0 200 200 0 200     1600
蘇進福 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
白振宏 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
偕綵騏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
程森發 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
林志亮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
溫家慧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
張鈺淩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
石采鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
石欣瑜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
石羽珊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
溫清泉(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
溫鑾英(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
吳瑪琍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
陳儒品 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
陳妤凾 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
陳念淳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
吳家政 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
余美子 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
王麗娟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
胡文堂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
黃英隆 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
古周乖(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
石阿梅 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
張昌展 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
洪清河 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
洪清良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
曾震仁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
周振財 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
張月香 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
陳傳輝 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
王沐蓁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
蔡承閎 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
毛緯駿 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡文齊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鄭英杰 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100     800
洪銀反 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
謝佩芯 200 0 200 200 0 0 200 200 200 0     1200
李 靜 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 2000
林經銘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
柯貞宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
李頻棕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
徐秀美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
李宜珮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
李宜芳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
李映瑩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
葉平安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
劉秋珍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
石孟樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梅舜蕙 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0     500
郭堯勛 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1200
胡美慧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
劉台傑 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
方允鼎 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳且芸 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
彭蘭妹 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100     700
陳啟彬 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100     600
隱名氏 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0     1000
陳俊銘 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0     200
陳秀琴 0 0 0 0 0 0 400 400 300 300 300 300 2000
楊坤興 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 300
楊聰得 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 500
                          0
                          0
合計 8500 7500 7700 7900 7700 8700 8400 8500 8200 8100 1200 1200 83600