蕭惠心部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
蕭惠心 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
羅朝斌 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
葉宸甄 100 100 100 100 100 100 100 100         800
趙任元 100 100 100 100 100 100 100 100         800
  100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳桂珠 100 100 100 100 100 100 100 100         800
詹宣萱 100 100 100 100 100 100 100 100         800
邱右純 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
邱沛瑜 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
廖珮如 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
邱乙宸 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
詹李穩華 100 100 100 100 100 100 100 100         800
曾芊樺 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蕭月殿(歿) 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
溫錦盛 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
張振發 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
                          0
                          0
合計 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500 500 500 500 42000