翁連紅綢部份 
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
翁連紅綢 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
連蔡玉(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100         800
翁子謙 300 300 300 300 300 300 2300 300         4400  
翁敏華 100 100 100 100 100 100 100 100         800
翁敏慧 100 100 100 100 100 100 100 100         800
黃景朗 300 300 300 300 300 300 300 300         2400
張菁菁 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
王欣楓 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
謝宜蓁 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
詹慶發 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
陳仁華 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
楊賢福 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊玉暐 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊玉良 100 100 100 100 100 100 100 100         800
葉朝宗 200 200 200 200 200 200 200 200         1600  
吳昭琴 0 0 0 0 0 0 0 0         0
董素珠 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
林惠婕 100 100 100 100 100 100 100 100         800
翁愷琪 100 100 100 100 100 100 100 100         800
翁愷翊 100 100 100 100 100 100 100 100         800
連玉璽 100 100 100 100 100 100 100 100         800
翁連瑤 100 100 100 100 100 100 100 100         800
簡琮翰 100 100 100 100 100 100 100 100         800
簡翌峰 100 100 100 100 100 100 100 100         800
簡合陞 100 100 100 100 100 100 100 100         800
葉弘揚 100 100 100 100 100 100 100 100         800
葉芝吟 100 100 100 100 100 100 100 100         800
葉芝君 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉冠宏 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉彥廷 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蕭雯巧 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉亭君 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳盈如 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉謹合 100 100 100 100 100 100 100 100         800
翁愷辰 100 100 100 100 100 100 100 100         800
翁愷廷 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蘇韻如 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林阿環 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
石義章 100 100 100 100 100 100 100 100         800
石美齡 100 100 100 100 100 100 100 100         800
石俊德 100 100 100 100 100 100 100 100         800
石沛珅 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張峻銘 50 50 50 50 50 50 50 50         400
張銘佑 50 50 50 50 50 50 50 50         400
張志盈 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林敏雲 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳金花 0 200 100 100 100 100 100 100         800
余美芳 200 0 0 0 0 0 0 0         200
陳金鳳 100 100 100 100 100 100 100 100         800
王涵湘 100 100 100 100 100 100 100 100         800
王璋羿 100 100 100 100 100 100 100 100         800
饒瑞玫 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蔡月桂 100 100 100 100 100 100 100 100         800
白欣容 100 100 100 100 100 100 100 100         800
吳念珍 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
游偉忠 50 50 50 50 50 50 50 50         400
游旺盛 50 50 50 50 50 50 50 50         400  
陳柏村 0 0 0 0 0 0 0 0         0
白朝宏 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林思穎 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林微童 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張櫻文 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
汪冠宏 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李正婷 100 100 100 100 100 100 100 100         800
魏宥鈴 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
李松桓 100 100 100 100 100 100 100 100         800
王麗君 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
林振鑫 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
周明月 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林佩君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林聖恩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
楊孟惠 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊宇彥 100 100 100 100 100 100 100 100         800
高菊妹 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
陳羿語 100 100 100 100 100 100 0 0         600
鄧志豪 100 100 100 100 100 100 0 0         600
  0 0 0 0 0 0 0 0         0
  0 0 0 0 0 0 0 0         0
曾李素樺 100 100 100 100 100 100 100 100         800
曾伯仁 100 100 100 100 100 100 100 100         800
余國豐 100 100 100 100 100 100 100 100         800
賴秋香 100 100 100 100 100 100 100 100         800
曾阿溪(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李春金 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳宗永 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李思罕 100 100 100 100 100 100 100 100         800
  100 100 100 100 100 100 100 100         800
李思正 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳純真 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳佃蓁 100 100 100 100 100 100 100 100         800
李陳阿金 100 100 100 100 100 100 100 100         800
彭華昌 100 100 100 100 100 100 100 100         800
何秀英 100 100 100 100 100 100 100 100         800
范甜妹 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張景妹 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林建良 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林貴福 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林滿足 100 100 100 100 100 100 100 100         800
黃怡如 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉國蓁 100 100 100 100 100 100 100 100         800
劉芸妡 100 100 100 100 100 100 100 100         800
莊宜苼 100 100 100 100 100 100 100 100         800
黃美玉 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林陳嬪 100 100 100 100 100 100 100 100         800
蕭郁華 100 100 100 100 100 100 100 100         800  
林志堅 100 100 100 100 100 100 100 100         800
陳黃貴妹 100 100 100 100 100 100 100 100         800
                          0  
                          0
合計 12800 12800 12700 12700 12700 12700 14500 12500 400 400 400 400 105000