翁連紅綢部份 
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
翁連紅綢 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
連蔡玉(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁子謙 300 300 300 300 300 300 2300 300 300 300 300   5300  
翁敏華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁敏慧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
黃景朗 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3300
張菁菁 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
王欣楓 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
謝宜蓁 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
詹慶發 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳仁華 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
楊賢福 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
楊玉暐 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
楊玉良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
葉朝宗 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0   1600  
吳昭琴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
董素珠 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
林惠婕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁愷琪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁愷翊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
連玉璽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁連瑤 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
簡琮翰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
簡翌峰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
簡合陞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
葉弘揚 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0   800
葉芝吟 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0   800
葉芝君 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0   800
劉冠宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
劉彥廷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
蕭雯巧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
劉亭君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳盈如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
劉謹合 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁愷辰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁愷廷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
蘇韻如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林阿環 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
石義章 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石美齡 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石俊德 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石沛珅 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張峻銘 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   550
張銘佑 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   550
張志盈 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林敏雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳金花 0 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余美芳 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100   300
陳金鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
王涵湘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
王璋羿 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
饒瑞玫 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
蔡月桂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
白欣容 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
吳念珍 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
游偉忠 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   550
游旺盛 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   550  
陳柏村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
白朝宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林思穎 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林微童 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張櫻文 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
汪冠宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李正婷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
魏宥鈴 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
李松桓 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
王麗君 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
林振鑫 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
周明月 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林佩君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林聖恩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
楊孟惠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
楊宇彥 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
高菊妹 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
陳羿語 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0   600
鄧志豪 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0   600
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
曾李素樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
曾伯仁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余國豐 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
賴秋香 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
曾阿溪(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李春金 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳宗永 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李思罕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李思正 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳純真 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳佃蓁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李陳阿金 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
彭華昌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
何秀英 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
范甜妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張景妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林建良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林貴福 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林滿足 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
黃怡如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
劉國蓁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
劉芸妡 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
莊宜苼 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
黃美玉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林陳嬪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
蕭郁華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100  
林志堅 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳黃貴妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
                          0  
                          0
合計 12800 12800 12700 12700 12700 12700 14500 12500 12000 12000 12100 400 139900