廖秀琴部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計  
廖秀琴 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000         8000
劉秀琴 4000 1000 1000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 1000 1000 17000
劉淑珍  3500 500 500 500 500 500 2500 500 500 500 500 500 11000
隱名氏 0 600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
王振雄 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
陳家春 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
林瑜萍 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
廖萬然(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100         800
廖李權(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100         800
黃建元 100 100 100 100 100 100 100 100         800
梁天城 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林速駐 100 100 100 100 100 100 100 100         800
張米華 100 100 100 100 100 100 100 100         800
林雪梅 100 100 100 100 0 0 0 0         400
謝光智 100 100 100 100 0 0 0 0         400
林玉雲 2000 0 0 0 0 0 1000 0         3000
顏秋芳 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
林湘羚 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100
林樹蘭 100 0 0 0 0 0 0 0         100
林成晃 100 100 100 100 100 100 100 100         800
羅雅億 100 0 0 0 0 0 0 0         100
林金梅 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
周恩霈 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
周明瑞 500 500 500 500 1500 500 500 500         5000
周恩劭 500 500 500 500 500 500 500 500         4000
蔣麗卿 0 0 0 0 0 0 500 500         1000
張阿桂(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100         800
梁天民(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100         800
馬秉洋 0 0 2000 0 0 0 0 0         2000
張麗華 100 100 100 100 100 100 0 0         600
廖紹順 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
程麗招 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
林威宏(歿) 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
玄 德(歿) 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
林鴻瑋 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
張詠媗 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
廖茂盛 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
林炘岳 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
陳怡安 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
林承梓 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
林城墿 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
林晟至 200 200 200 200 200 200 200 200         1600
黃琳恩 100 100 100 100 100 100 100 100         800
韋美湘 100 100 100 100 100 100 100 100         800
楊宜婕 100 100 100 100 100 100 100 100         800
姚夣嵐 0 0 0 2000 0 0 0 0         2000
李玉龍 0 0 0 0 3000 0 0 0         3000
沈賜欽 0 0 0 0 1000 0 0 0         1000
鄭余輝 0 0 0 0 1000 0 0 0         1000
                          0
                          0
合計 17400 9900 11600 11600 15400 9400 14800 9800 2800 2800 2400 2400 110300