個人捐款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計   
陳要助 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
范郁鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳志蓮 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000  
王懷紘 5000 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 10000
王立安 5000 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 10000
林文堯 500 500 500 500 0 0 0 300 300 300 300 300 3500
林文清 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 100 100 800
隱名氏 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 1400
郭帝男 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
張雅如 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 600
范順進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
                          0
合計 10900 1900 900 900 400 400 10400 2300 700 700 600 800 26900