鄧華興部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
連慧如               1000 500 500 500   2500
鄧華興               100 100 100 100 100 500
林維憲               100 100 100 100 100 500
林秀縺               100 100 100 100 100 500
江雲明               100 100 100 100 100 500
王鶯儒               100 100 100 100 100 500
曾祈勝               100 100 100 100 100 500
陳復華               100 100 100 100 100 500
林宜宏               100 100 100 100 100 500
彭鴻麟               100 100 100 100 100 500
鍾淑媚               100 100 100 100 100 500
李正雄               100 100 100 100 100 500
江惠芬               100 100 100 100 100 500
陳志閔               100 100 100 100 100 500
林信一               100 100 100 100 100 500
廖健興               0 200 100 100 100 500
陳素德               100 100 100 100 100 500
廖紫舒               100 100 100 100 100 500
                          0
合計 0 0 0 0 0 0 0 2600 2300 2200 2200 1700 11000