戴文聰部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
戴文聰 250 250 250 250 0 500 250 250 250 0 500   2750
陳美穎 250 250 250 250 0 500 250 250 250 0 500   2750  
吳育瑋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
葉文成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
林侏頻 100 100 100 100 0 200 100 100 100 0 200   1100
林素月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
                          0
                          0
                          0
合計 600 600 600 600 0 1200 600 600 600 0 1200 0 6600