個人捐款部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計   
陳要助 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
范郁鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳志蓮 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900  
湯智崴 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
郭帝男 0 0 0 0 0 1000 1000 1200 0 1000 0 0 4200
玉關慈惠堂 0 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
王定章 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
林文堯 100 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 500 3600
林文清 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600
張育瑄 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200
隱名氏 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 800
許家娥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
趙雅如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
趙羽婕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0
合計 10400 3300 2900 2400 400 1400 1700 1900 1100 1900 900 900 27600