徐 伶部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
劉錫添 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100
劉宸旭 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100
劉韋均 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100
劉泰瑞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
曾念群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
山上企業社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
周佩琳 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0   800
謝玉珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
闕志安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
陳俊雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
殷柯麗萍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
曹麗珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
劉麗香 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 2500
林吉民 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 2500
章敏珍 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0   2000
黃婕寧 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0   800
林可芯 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0   800
葉鯤璟 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0   800
曾德鈞 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0   800
                          0
                          0
合計 1400 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 600 600 400 600 11300