楊松根部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計                                       
楊松根 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000  
鍾玉秋 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
楊筑鈞 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000                      
楊于霆 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
林千代(歿) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
楊天祿(歿) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
陳玫蓉 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
彭初克 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳麗花 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳文廣 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王素珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳河欽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳思瑀 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳思柔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳思樂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張雲輝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
宋瑞娥 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200  
張子鈞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張菀婷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游黃中一 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游黃郁婷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游黃琇鈺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳茂坤 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
彭筱萍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳啟銘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳碧雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳靖昌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳薇竹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳品銓 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳宣羽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳天南 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鄭春美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳董水電工程行 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
陳碧華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭元易 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭珩旭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭若竹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鄭冬桂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林阿密 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林嘉琦 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林芳詩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳欣航 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳翊榛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳崧瑀 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
廖月琴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱媲容 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 4000
獅頭山勸化堂 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 6000
王美珠 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
王苓珠 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
蔡宗宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭鏡清 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 2000 0 4000
蕭國宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
林裕東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
陳原紅基金會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
花蓮二信合作社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000   
陳如妹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳國良 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳慈敏 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1600
羅振庭 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1600
陳冠穎 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1600
陳又蓁 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1600
王志忠 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1600
黃于銘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
林品彤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳宥妃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳育蕾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳妍安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0
                          0
                          0
合計 11400 11400 11400 11400 12900 12900 18900 14900 13100 13100 19100 38300 188800