徐 伶部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
劉錫添 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900
劉宸旭 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900
劉韋均 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900
劉泰瑞 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
曾念群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山上企業社 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
周佩琳 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 700
謝玉珍 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
闕志安 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
陳俊雄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 900
殷柯麗萍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 900
曹麗珍 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600
劉麗香 100 100 100 100 100 100 100 0 200 100 100 100 1200
林吉民 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
章敏珍 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
黃婕寧 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
林可芯 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
葉鯤璟 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
曾德鈞 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
                          0
                          0
合計 1500 1500 1500 1100 1100 1100 1000 900 1600 1300 1300 1300 15200