蕭惠心部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
蕭惠心 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
羅朝斌 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
葉宸甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
趙任元 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
高玉山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳桂珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
戴秀如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
詹宣萱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳錦繡 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
邱右純 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱沛瑜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
廖珮如 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱乙宸 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
詹李穩華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
曾芊樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭月殿(歿) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
溫錦盛 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
張振發 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
王嘉駿 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
陳慶源 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳珮琪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鍾國棟 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 3000
鍾國裕 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 3000
葉春子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭萬福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄭阿茶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李垚均                         0
合計 7100 7100 7100 7100 7100 7100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 79200