楊松根部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計                                       
楊松根 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000  
鍾玉秋 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
楊筑鈞 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000                        
楊于霆 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
林千代(歿) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
楊天祿(歿) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
彭初克 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳麗花 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳文廣 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王素珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳河欽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳思瑀 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳思柔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳思樂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張雲輝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
宋瑞娥 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200  
張子鈞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張菀婷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游黃中一 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游黃郁婷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游黃琇鈺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳茂坤 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
彭筱萍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳啟銘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳碧雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳靖昌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳薇竹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳品銓 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳宣羽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳天南 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鄭春美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳董水電工程行 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
廖月琴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
詹嘉士 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
汪志堅(歿) 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 3000
陳玫蓉 600 600 600 600 600 600 0 600 600 600 600 600 6600
獅頭山勸化堂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古慧慧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉玉雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡宗宏 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 4000 8000
蕭鏡清 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 2000 4000
蕭國宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000
林裕東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000
二信合作社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
陳原紅先生基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳如妹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳國良 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
趙惠潔 300 300 300 0 200 200 0 0 0 0 0 0 1300
昌林香 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000
昌秀芬 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 5000
汪信泰 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
汪信珈 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
汪美炆 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
林品彤 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 200 200 800
陳宥妃 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 200 200 800
陳育蕾 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 200 200 800
陳妍安 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 200 200 800
陳原紅慈善事業基金會   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
花蓮第二信用合作社   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000
                          0
合計 11400 11100 11100 10800 11000 11000 20500 16300 10300 11100 11100 46100 181800