三元聯絡處
周海珠部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
三元慈惠堂    1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
周海珠(歿) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
周宇承 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
周世威 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳寅真 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
周鈺旋 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
詹凱茵 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
合計 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800
侯至善部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
侯志善 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
王雲治 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
王紘一 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
蘇秀美 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
王育庭 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
王薇婷 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
侯文靜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潘麗美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳俞潔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
盧瑞峰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
詹芮樺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黎莉玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王羚驊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鄭彩昕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
合計 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000
楊麗秋部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
楊麗秋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳忠權 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
黃綉娥 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳姿伊 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳姿萍 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳育杏 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
王亮月 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
卓志忠 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
卓宇軒 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
卓宇涵 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃瓊玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
謝佩恩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
謝衍福 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳建枋 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
方月娥 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
合計 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600
賴絹玉部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
賴絹玉 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳永豐 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
林筱芸 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳奕帆 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
林亞南 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
廖春苗 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
林佩誼 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
沈清松(歿) 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
賴麗玉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
沈書賢 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王丹玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
沈書弘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
廖沁藍 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
沈品岑 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
沈佩蓉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
沈柏帆 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳泳仁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁家菱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳寶瓊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳衛芳 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2100
林佳豪 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2100
合計 2800 2800 2600 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33400