瑞安聯絡處
薛純琪部份 
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
古泳和 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500  
呂曉怡 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
葉春榮   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
潘碧連 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
劉純琪 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000  
高素蘭 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
洪 對 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 500
余瑞琴 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
陳文政 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 0 0 800
歐垂唐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳仲輝 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 2200
楊英梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500
張靜子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張幼嬌 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
林佳和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅貴鳳 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
陳信南 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
范文蘭 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
張祺正 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
李炳輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古美惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古詠萱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古永馨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古泳和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許俊賢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溫秀珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許菁霞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許蕙珊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許浩文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許浩哲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
謝尼妹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王秋梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐振豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
余遠東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳勝榮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薛對妹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡春明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅子淳 0 100 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 400
羅子閎 0 100 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 400
邱勝義 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
余嘉欣 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 2000
古宏慶 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
古宏偉 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
古美惠 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 2000
余遠東 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 2000
潘肇偉 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 400
王鈞霈 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 400
林建成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
呂侑宗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500
呂恩旭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500
高志皓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郭瑞珍 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
合計 1900 2900 1900 2700 2900 2100 7100 1900 2100 2600 3000 4800 35900
薛傳叡部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
薛傳叡 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 1500
蔡淑娟 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
薛淵榕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
薛宗明 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
薛家承 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張中英 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100100 101200
蔡秀容 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳寶英(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡聯卿(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳芯慧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張裕明 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳凱玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林松旗 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
吳鴻明(歿) 0 0 1500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2400
蔡碧玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡麗萍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳羽宸 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200  
吳佩真 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡東良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳貞樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳進評 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
田良弦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張洛瑜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張洛瑄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李禹宣 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李禹漢 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡冠渝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡麗君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李禮錦 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200  
蔡佩渝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
廖繡華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王建川 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 800
楊秀英 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 800
陳益樹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳美華 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 41000 52000
王筱葳 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100
楊秉璇 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
李三榮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林秀美 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
潘立恩 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500
何永明 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
薛亦淨 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
彭亍綾 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100   
彭郁恩 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
吳文瑜 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
余世傑 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
王元杰 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
李海飛 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
                          0
                          0
合計 8400 6500 8000 6600 6600 6600 7900 8200 6500 6500 6500 146500 224800
 
薛金虎部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
薛金虎 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200 200 200 2500
吳美英 100 100 100 100 100 100 100 0 200 100 100 100 1200
楊惠媚 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
楊 玉 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 900
薛松順 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1400
蘇寶珠 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1400
薛祥銘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薛朝駿 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1400
薛翔駿 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 200
梁添貴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 1000
劉士瑛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃正中 200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2200
楊黃素鱗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅鳳嬌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡玉矮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王順旭 100 100 100 100 100 100 0 0 200 100 100 100 1100
莊連旺 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
宗彥企業(有) 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5500
薛仲宏 100 0 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 900
薛企貿 100 0 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 900  
薛斐月 0 0 100 100 100 0 0 100 100 0 100 0 600
陳怡雯 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 200
葉家慈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
林木灼 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100                                                                                                                                         
陳添丁 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500
陳重光 500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 2500
涂金馨 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 2300
黃玉錦 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 900
林錦鏘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 900
東海泛舟公司 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600
薛鳳英 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600
宋美玲 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 200
莊宜達 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳義村 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
楊必麟 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
陳桂香 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
明今小吃 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 500
李洧駖 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
                          0
合計 4400 2800 3500 3400 3700 3300 3300 3600 4000 3400 3600 2900 41900
葉細妹部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
葉細妹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
林忠平 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林文聰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林麗玉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林志陽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林麗珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林麗英 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
甄國平 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳翠玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳翠梅 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林鳳梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0
                          0
                          0
合計 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
古瑞蘭部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
李家棟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁艷桃 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李阿義 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李詩濂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李維岳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古元煌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁若棋 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古心筠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古佳穎 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古家豪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古桂榕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁家棋 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡宜鈴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱薇儒 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
曾文愷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
詹勳木 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
古詠至 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
李慶宗 1000 0 1000 0 0 0 0 500 500 0 500 500 4000
廖群發 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁櫻杰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉婉如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃秀香 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
梁櫻喬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
山氏金萩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
劉醇繕 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
湯錫興 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
梁櫻嘉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李素瑛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅麗華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
劉永森 100 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
李象熙 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳運福 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
古家軒 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
古珮榕 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
古珮均 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
黃億銘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
謝憶如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蘇芃溱 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
陳秀鳳 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100
蘇廷芳 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
賴盈年 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200
江志潭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400
陳振榮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0
                          0
                          0
合計 5900 5300 6200 5200 5200 5400 5200 5700 5700 5200 5900 6200 67100