黃敦平部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
黃敦平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 2100
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
黃曼婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
邱玉妹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
黃雅晨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
黃郁茹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
黃武超 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
古益鴻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
古蓮音 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
潘政偉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
黃品馨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
黃慧煌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
黃鈺銘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
黃曼君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
黃書玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
潘昭雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
                           
                          0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 7500