個人捐款部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計   
陳要助 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
范郁鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
廖瓊華 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 1000
黃江谷 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
陳志蓮 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800  
王定章 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 10000
許德興 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
黃立蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周翊秦 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 2000
薛文秀 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 11000                          
何奕樂 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
李燕寬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000
邱美瑩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000
王舉華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
許朝慶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳映亘 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500
趙學甫 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
許家娥 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
趙雅如 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
趙羽婕 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
鄭伊淳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳芯蕾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳展榮 500 0 0 0 1000 0 0 0 500 0 0 0 2000
葉秀卿 2000 0 0 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 6000
林順泰 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000
劉寶蓮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
糖退婦女愛心會 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 20000
                          0
合計 6700 2000 1200 3700 4200 3200 11200 28200 3700 3200 3200 200 33200