王崇峻部分 
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計  
葉文治 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7000
林筱茹 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 4000
王鴻亮 (歿)   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
王崇峻  500 500 500 500 500 500 1500 500 500 500 500 500 7000  
羅彩雲 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
BEN  Twitchell 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
黃淑靜 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500
王澤文 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
王品元 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500
王莉如 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500
蔡淑芬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王澤皓 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
湯麗雲 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 500
邱文彬 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 500
盧韻璇 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
李思源 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 500
張柔柔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
藍美玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁彩玲 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 500
王彥翔 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
何定軒 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
吳淑姬 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
盧新發 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 500
李素蓮 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
王澤理 500 500 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4000
宋昂庭 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
林易煌 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
                          0
                          0   
合計 6800 8800 4500 3900 3900 3400 4400 3400 2900 2900 2900 2900 50700