石溫金玉部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
黃忠雄 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3300
石德文 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250   2750
石明峰(歿) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250   2750
邱堉銘 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
石秉鴻 200 200 200 200 200 200 200 700 200 200 200   2700
楊日良 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳景煌 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
石秀英 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳廣發 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
邱志鴻 300 0 200 0 200 200 200 200 200 200 200   1900
蘇進福 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
白振宏 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
程森發 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林志亮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
溫家慧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張鈺淩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石采鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石欣瑜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石羽珊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
溫清泉(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
溫鑾英(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
吳瑪琍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳儒品 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳妤凾 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳念淳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
吳家政 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余美子 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳彥宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
楊俊龍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
王麗娟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
胡文堂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
黃美隆 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
古周乖 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石阿梅 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
張昌展 200 200 200 200 200 200 0 0 100 100 100   1500
洪清河 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
洪清良 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   2300
曾震仁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
周振財 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
張月香 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳傳輝 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
王沐蓁 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100   800
蔡承佑 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100   800
鄭陳美枝 0 0 0 0 0 200 100 100 100 100 100   700
石溫金玉 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0   500
毛緯駿 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
                          0
                          0
合計 7400 5900 6100 6100 6300 6500 6200 7300 6400 6400 6400 0 55200