蕭惠心部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
蕭惠心 500 500 500 500 500 500 1000 1000 0 0 500 500 6000
羅朝斌 500 500 500 500 500 500 1000 1000 0 0 500 500 6000
益暄行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉宸甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李垚均 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
趙任元 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
高玉山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳桂珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
戴秀如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
詹宣萱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳錦繡 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
邱右純 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱沛瑜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
廖珮如 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱乙宸 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
藍白蓮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹李穩華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
曾芊樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林伽鎂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
林佩儀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
陳詠翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭月殿(歿) 500 500 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 4000
葉春子 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
蕭萬福 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0 0 2000
溫錦盛 0 0 900 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
徐俊德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張振發 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
邱仕騰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃秀鑾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邱仕融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王嘉駿 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
盧黃盆 0 0 0 0 0 0 0 0         0
陳慶源 0 0 0 0 500 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳珮琪 0 0 0 0 500 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉又齊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉邦垠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍾玉清 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍾國棟 0 0 0 0 0 3000 500 500 500 500 500 500 6000
鍾國裕 0 0 0 0 0 3000 500 500 500 500 500 500 6000
鄭阿茶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0
合計 5400 5400 6300 5200 6200 11400 7900 9900 5900 6900 6900 6900 84300