廖秀琴部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
廖秀琴 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
捷昌機械有限公司 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
新故鄉同濟會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 20000
劉秀琴 4000 1000 1000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 1000 1000 17000
劉淑珍  3500 500 500 500 500 500 2500 500 500 500 500 500 11000
隱名氏 0 600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
王振雄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳家春 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
林瑜萍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
廖萬然(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
廖李權(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
凃衍安 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200  
潘美代 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李昱呈 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃建元 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁天城 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林速駐 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鄧華興 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張美英 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600
張米華 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
詹湘穎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
林珈甄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
陳怡蓓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
高鄧麗華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
林雪梅 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 800
謝光智 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 800
美侖獅子會 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
關山慈惠堂 0 0 0 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 2600
高雄慈瑤慈惠堂 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000
游麗美 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 2000 2000 0 7000
花蓮縣晶華獅子會 0 0 0 0 0 5000 0 3000 0 0 0 0 8000
林玉雲 0 2000 0 0 3000 0 3000 0 3000 0 0 0 11000
董典福 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600
第一獅子會 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
太平洋加油站 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
馬添福 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
賴家溶 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
馬玉芬 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
馬育騰 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
辜沛締 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
馬志龍 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
馬兼洋 0 0 100 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1100
馬玉真 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
善琴慈惠堂 0 0 0 0 0 0 白米代金 36000 0 0 0 5000 41000
周雅玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000
李玉龍 0 0 100 100 1100 100 100 100 1100 100 100 100 3000
周明瑞 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000
銀行商業同業公會 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000
蔡麗鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 1000
吳桂春 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 1000
賴義雄 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
李宗霖 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
顏秋芳 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
林湘羚 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林樹蘭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅雅億 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
林成晃 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 500
林金梅 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
蘇惠玲 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
施凰先 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
涂驊真 100 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 900
周恩霈 0 600 200 0 400 400 200 0 200 200 200 200 2600
龍吟獅子會 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
蓮花獅子會 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
齊心獅子會 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
汎札徠獅子會 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
洄瀾獅子會 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
邱秀玉 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000
第19分區主席鍾淑月 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
第7分區主席陳碧珍 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
駐區LCIF副協調長吳坤佶 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
第3專區區主席洪銘勳 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
嘉義水上仁武宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
姚夢嵐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000
                          0
合計 13200 10400 58900 7500 12100 13100 20500 90800 14000 30400 20200 22200 313300