楊松根部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計                                       
楊松根 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000  
鍾玉秋 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
楊筑鈞 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000                        
楊于霆 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
林千代(歿) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
楊天祿(歿) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
彭初克 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳麗花 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳文廣 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王素珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳河欽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳思瑀 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳思柔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳思樂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張雲輝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
宋瑞娥 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000  
張子鈞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
張菀婷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
游黃中一 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游黃郁婷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游黃琇鈺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳茂坤 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
彭惠萍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳啟銘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳碧雲 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 100 100 1200
陳靖昌 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 100 100 1200
陳薇竹 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 100 100 1200
陳品銓 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 100 100 1200
陳宣羽 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 100 100 1200
陳天南 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 100 100 1200
鄭春美 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 100 100 1200
陳董水電工程行 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 6000
廖月琴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
昌林香 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
汪志堅(歿) 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5000
陳玫蓉 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
獅頭山勸化堂 0 0 0 0 0 0 0 26000 0 0 0 0 26000
古慧慧 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
劉玉雲 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000
蔡宗宏 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 4000 8000
蕭鏡清 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 2000 4000
蕭國宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000
林裕東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000
二信合作社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000   
陳原紅先生基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
陳如妹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳國良 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
郭玲琴 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
吳明峰 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
吳聖泓 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
吳苡宣 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
洪鈺禎 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
周鑫似 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
翁嘉鴻 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
翁銘澤 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
翁藝榕 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
慈惠石壁部堂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000
                          0
                          0
合計 9100 9100 11600 9600 9600 12000 12000 50000 12900 12900 11300 106300 266400