瑞安聯絡處
薛純琪部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
蔡貴順 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
徐定旺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉春榮   500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5500
陳信南 300 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3300
張靜子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳仲輝 200 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1800
李炳輝 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
古美惠 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 2000
古詠萱 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 2000
古永馨 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
古泳和 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
許俊賢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
溫秀珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
許菁霞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
許蕙珊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
許浩文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
許浩哲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
謝尼妹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林佳和 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
陳先生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王秋梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐振豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
余瑞琴 500 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 4500
余遠東 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 2000
汪志南 200 0 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 800
龍志雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳勝榮 0 0 500 500 0 500 500 500 500 0 0 0 3000
潘碧連 200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2200
薛對妹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昇德瓦斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡春明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅貴鳳 0 0 0 0 200 0 0 0 300 0 200 0 700
歐垂唐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楊贊儒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳文政 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200  
羅子淳 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200
羅子閎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉純珠 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000
郭瑞珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200
林輝明 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 1000 0 1200
張幼嬌 0 0 0 0 300 0 0 0 0 200 0 0 500
呂侑宗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呂恩旭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳明川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高志皓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
邱勝義 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
                           
合計 3700 0 1500 1500 2400 2600 5700 2400 3700 2500 4100 5300 35400
薛傳叡部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
蔡淑娟 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
楊秉璇 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
林松旗 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
吳芯慧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳益樹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
薛淵榕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
薛宗明 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
薛家承 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳永順 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 900
蔡碧玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡麗萍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡東良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳進評 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳貞樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡冠渝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡麗君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李禮錦 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200  
蔡佩渝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡秀容 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張中英 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳寶英(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡聯卿(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳凱玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張洛瑜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張洛瑄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李禹宣 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李禹漢 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張裕明 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
廖繡華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王筱葳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳羽宸 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳佩真 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李三榮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳美華 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 51000 1000 1000 1000 62000
田良弦 0 0 0 0 0 0 700 100 100 100 100 100 1200
汪治瓏 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200
王建川 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
楊秀英 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
                          0
                          0
合計 6400 6400 6400 6400 6400 6600 7100 6500 56700 6600 6600 6600 128700
 
薛金虎部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
薛金虎 200 0 200 200 200 0 200 200 200 200 0 200 1800
吳美英 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 100 100 900
楊惠媚 200 200 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 1800
楊 玉 0 100 100 100 100 0 100 100 0 0 0 100 700
薛松順 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 800
蘇寶珠 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 1800
薛朝駿 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 1800                                                       
薛翔駿 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 200
薛祥銘 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0 0 0 1000
梁添貴 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 2000
劉士瑛 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 1100
黃正中 200 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 2200
王順旭 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100
林木灼 200 200 200 200 200 200 0 0 100 100 100 100 1600                                                                                                                                         
陳添丁 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
薛對妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
楊黃素鱗 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0 0 1000
莊連旺 100 100 100 100 100 0 0 0 200 200 200 0 1100
陳怡雯 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 500
宗彥企業(有) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
薛仲宏 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 800
薛企貿 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 800  
薛斐月 0 100 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0 600
葉家慈 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 500
陳重光 200 200 200 700 700 700 700 700 700 700 500 500 6500
塗金馨 200 200 200 500 500 500 500 500 500 500 300 300 4700
薛鳳英 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 1100
宋美玲 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 1100
莊宜達 0 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 1600
羅鳳嬌 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 1400
邱尚銘 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
羅佩宇 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
東海泛舟公司 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
陳義村 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
黃玉錦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
林錦鏘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
                          0
                          0
合計 3100 3700 3700 4500 4500 5200 4600 5100 5400 4600 3800 3700 22400
葉細妹部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
葉細妹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
林忠平 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林志陽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林文聰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林麗英 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳翠玉 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100
林麗珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
甄國平 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林麗玉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳翠梅 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100
林鳳梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0
                          0
                          0
合計 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13000
古瑞蘭部份
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
劉醇繕 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
湯錫興 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
黃秀香 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
賴盈年 200 200 200 200 200 0 0 0 200 0 200 0 1400
詹勳木 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
古志暉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李慶宗 500 1000 0 0 0 0 500 500 0 0 0 1000 3500
梁櫻嘉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李素瑛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁櫻桃 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁若棋 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古元煌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古桂榕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古家豪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李阿義 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古心筠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古佳穎 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁櫻喬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
山氏金萩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李詩濂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
劉永森 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁家棋 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡宜鈴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
梁櫻杰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉婉如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱薇儒 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
曾文愷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
古詠至 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳振榮 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
黃郁婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廖群發 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 1800
李家棟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李象熙 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李維岳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳運福 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
古家軒 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
古珮榕 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
古珮均 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
蘇芃溱 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 200
蘇廷芳 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
陳秀鳳 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
                          0
                          0
合計 5600 6100 5100 5100 5100 4900 5400 6600 5300 4700 4900 5700 64500
0