新竹聯絡處
王李秀蓮部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
王李秀蓮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王高助 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張玉華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王慧美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳佳韻 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅美芝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅德位 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張瑞芸 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳政道 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王慧珍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
盧惠敏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
彭仁良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
彭武權 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳美玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅烈東 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅宇傳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅芳名 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅文輝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
張文成 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳淑美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉洪均 0 0 100 100 100 100       400 100 100 1000
吳偉德 0 0 0 100 100 200 200 200 200 200 200 200 1600
吳雅琳 0 0 0 100 100 200 200 200 200 200 200 200 1600
葉倫榮                     100 100 200
合計 2000 2000 2100 2300 2300 2500 2400 2400 2400 2800 2500 2500 28200
連廣元部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
連廣元 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
張添皓 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
劉康行 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
劉康村 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
謝秋英 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
彭進裕 100 0 200 100 100 100 100 0 0 0     700
邱蘭香 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
詹詠茹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
彭邱菊妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蘇育宏 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
邱一書 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
曾齡慧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅之秀 100 0 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
朱佑潔 100 0 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
謝金妹 100 0 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅之辰 100 0 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
朱守謙 100 0 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡貴美 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
廖全偉           200 200 200 200 200 200 200 1400
合計 2800 2200 3400 2800 2800 3000 3000 2900 2900 2900 2900 2400 34000
黃意君部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
黃意君 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
連政偉 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
黃俊毓 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
葉添財 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉周招妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉曲諭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉桂良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉貴勛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
何秀鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
連世明 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
新竹縣私立小太陽幼兒園 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
周德發 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
彭進福 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
彭松吉 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
黃雪娟 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
黃惠信 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
張栗妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
合計 2600 2600 2600 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2100 29900
陳阿月部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
陳阿月 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
何茜芸 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
駱雅英 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
潘建中 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱華瑞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
謝惠美 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱源選 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張坤梅 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱逸淳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱逸仙 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱逸婕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
謝正雄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳金枝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳依君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳家樑 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
何辰菊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
徐菀聆 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅婕愷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅尚文 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
徐小珍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
圖形1
  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
徐結義 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張珮甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳古鵬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅宇廷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
合計 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000
何聰良部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
何聰良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
何文宗(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃吉傳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳坤龍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
賴勇志 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳秀真 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
賴思廷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
賴思安 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李志豪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳富味 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李心榆 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李侑諭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李劉玉英 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳李茶 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳國城 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張麗寬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
柯如盈 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
楊來欽 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
劉碧雲 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
楊筆帆 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
楊尚融 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
盧怡君 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
范玉虹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
賴政霖 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
合計 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 44400