黃敦平部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
黃敦平    0 0 900 0 0 700 700 700 700 0 0   3700
  0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
  0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
  0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
黃曼婷 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
邱玉妹 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
  0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
黃雅晨 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
黃郁茹 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
黃武超 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
古益鴻 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
古蓮音 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
潘政偉 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
黃品馨 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
黃慧煌 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
黃鈺銘 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
黃曼君 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
黃書玉 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
潘昭雄 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0   500
                          0
                          0
合計 0 0 2700 0 0 2500 2500 2500 2500 0 0 0 12700