個人捐款部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
陳要助 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
范郁鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
何順晶 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600
陳建州 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
陳志蓮 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900  
王定章 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 20000
許德興 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
黃綵玉 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
隱名氏 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300
薛文秀 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000
張宜珊 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
林文清 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 800
林文堯 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡秀羚 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
許朝慶 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 4000
韓林梅 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000
趙學甫 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
許家娥 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
趙雅如 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
趙羽婕 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
鄭伊淳 0 0 0 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 2600
吳芯蕾 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 10000
陳展榮 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 0 1500
葉秀卿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 2000
周恩霈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 400
劉寶蓮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000
                          0
合計 400 2500 8400 2400 21600 1300 15000 1900 11900 3600 1900 11600 44000