王崇峻部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計  
葉文治 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
林筱茹 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 9000
王鴻亮 (歿)   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
王崇峻  500 500 500 500 500 500 2500 500 500 500 500 500 8000  
羅彩雲 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
BEN  Twitchell 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
黃淑靜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
王澤文 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
王品元 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
王莉如 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
蔡淑芬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王澤皓 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳桂蘭 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
湯麗雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱文彬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
盧韻璇 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李思源 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張柔柔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
藍美玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁彩玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王彥翔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
何定軒 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳先生 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 1600
徐晨恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
徐晟祐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
吳淑姬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
盧新發 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李素蓮 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2700
王澤理 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
                          0
                          0   
合計 7800 7800 7800 7500 7500 7500 9000 7000 6800 6800 6800 7200 89500