黃木山部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
黃木山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
林金花 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
廖玉英 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
賴美熒 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
黃夏廉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
黃姿綺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
黃萬德 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
楊華英 100 100 100 100 100 1100 100 100 100 100     2000
蔡錫鏗 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0     600
陳貴鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
楊勝雄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
陳宥如 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
沈思岑 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
鄧國銘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
廖玉筍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
鄧旭筑 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
姜國輝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
李秋月 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
吳龍宗 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
潘乾鑑 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
張瓊月 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
羅明生 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
郭雪織 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200     2000
孫春福 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
孫婕苓 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
孫浩鈞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
張秀金 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
郭雪梅 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
徐菊蘭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
徐茂梅 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
陳邦俊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
黃新妹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
劉秀甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
劉丁貴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
陳國新 0 0 0 1000 0 0 0 500 500 0 500   2500
陳成旺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
楊淑樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
陳秋月 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100     900
張梅枝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
黃江谷             1000           1000
合計 4100 4100 4100 5100 4100 5100 4900 4500 4500 4000 500 0 45000