戴文聰部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
戴文聰 250 250 0 0 750 250 250 250 250 250 250   2750
陳美穎 250 250 0 0 750 250 250 250 250 250 250   2750  
吳育瑋 200 200 0 0 600 200 200 200 200 200 200   2200
葉文成 200 200 0 0 600 200 200 200 200 200 200   2200
林侏頻 100 100 0 0 300 100 100 100 100 100 100   1100
林素月 100 100 0 0 300 100 100 100 100 100 100   1100
                          0
                          0
                          0
合計 1100 1100 0 0 3300 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 12100