蕭惠心部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
益暄行 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
羅朝斌 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
蕭惠心 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
林伽鎂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
林佩儀 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
黃月桂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
趙家麟 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
葉宸甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
趙任元 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳桂珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
高玉山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
戴秀如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉城州 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 1000
詹宣萱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳錦繡 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
邱右純 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱沛瑜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
廖珮如 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱乙宸 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
全球人壽保險(股) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹李穩華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
曾芊樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
藍白蓮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許雅惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬秀英 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳詠翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭月殿歿) 500 500 0 0 1000 1000 500 500 500 500 500 500 6000
吳淑珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭萬福 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
葉春子 100 100 100 100 100 100 1100 100 100 100 100 100 2200
葉又齊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭秀宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
徐俊德 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
張振發 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
邱仕騰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱仕融 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王嘉駿 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
鄭阿茶 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃秀鑾 0 0 300 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600
盧黃盆 0 0 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳慶源 0 0 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳珮琪 0 0 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
劉邦垠 0 0 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鍾玉清 0 0 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鍾國棟 0 0 1500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
鍾國裕 0 0 900 300 300 300 300 300 300 1100 500 500 4800
溫錦盛 0 0 0 0 900 900 300 300 300 300 300 300 3600
                          0
合計 9040 8900 12500 9700 11600 11600 12400 10400 10400 11200 10500 10500 128740