四方林聯絡處
林英桃部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
林英桃 100 100 100 100 100 100             600
曾羅精 100 100 100 100 100 100             600
曾建鴻 100 100 100 100 100 100             600
林文財 100 100 100 100 100 100             600
曾鐘鈴 100 100 100 100 100 100             600
林佳吟 100 100 100 100 100 100             600
林昱達 100 100 100 100 100 100             600
林昱慶 100 100 100 100 100 100             600
盧占清 100 100 100 100 100 100             600
黃秀雲 100 100 100 100 100 100             600
盧書瑋 100 100 100 100 100 100             600
盧哲威 100 100 100 100 100 100             600
林正達 100 100 100 100 100 100             600
盧書凌 100 100 100 100 100 100             600
林玉如 100 100 100 100 100 100             600
林小琪 100 100 100 100 100 100             600
林宇宸 100 100 100 100 100 100             600
林阿參 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃玉華 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
張辰統 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張鴻焜(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張楊彩霞(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃松根(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃陳阿會(歿) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
四方林慈惠堂                         0
合計 2500 2500 2500 2500 2500 2500 800 800 800 800 800 800 19800