個人捐款部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
王朝復 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王雷秀衛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳要助 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
范郁鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
隱名氏 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
高雄市環保婦女志工協會 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000  
伙供基金會 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
水珍伯愛心餐 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
李伯成 0 0 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 3000
趙學甫 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
許家娥 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
趙羽婕 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000  
趙雅如 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000
許德興 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
陳宛伶 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
陳仁華 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 0 600
嘉新慈惠堂 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000
馮秀花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 1200
竹香肉粽 0 0 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 2000
陳泠錆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
賴文嵩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張宜珊 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
李新談 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 1000
李新談(獎) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 1000
林文清(獎) 0 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 900
林文堯(獎) 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
沈君茹 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000
徐芳珠 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 400
                          0
合計 700 1300 162950 3100 1800 2800 9800 900 1000 2200 600 600 185350