葉春子部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
王嘉駿 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
鍾國棟 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
徐俊德 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
鍾國裕 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
溫錦盛 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
潘月嬌 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
張振發 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
張隆生 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
施金弟 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
葉春子 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉又齊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭秀宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200   
  西 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林春秀 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳聯芳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200  
吳杰軒 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱仕騰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱仕融 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳珮琪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳慶源 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭萬福 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
黃秀鑾 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鄭阿茶 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳淑貞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鍾玉清 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林木山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
劉邦垠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳愛玉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳信雄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
盧黃盆 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
邱秀浪 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
戴秀如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉城州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹宣萱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳錦繡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邱右純 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邱沛瑜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廖珮如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邱乙宸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘金城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楊桂卿(歿) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全球人壽保險(股) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林榮輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0
合計 4800 4800 4800 4800 4800 4800 6000 5000 5000 5000 5000 5000 59800