蕭惠心部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
益暄行 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000
羅朝斌 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
蕭惠心 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
林伽鎂 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
林佩儀 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
簡秀玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
趙國安 200 1200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 2200
葉宸甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
趙任元 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳桂珠 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 1300
高玉山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
戴秀如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉城州 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
詹宣萱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳錦繡 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
邱右純 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱沛瑜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
廖珮如 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱乙宸 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
全球人壽保險(股) 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500
詹李穩華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
曾芊樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
藍白蓮 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
許雅惠 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
馬秀英 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
陳詠翔 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000
蕭月殿(歿) 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 4000
吳淑珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
簡淑惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0
                          0
                          0
                          0
合計 9600 16800 10600 9700 11100 10100 9900 9900 9900 9900 9900 9900 127300