礁溪慈惠堂
許國全部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
許國全 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
許吳瑞枝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
許睿穎 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
許藝馨 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳秀花 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
許枝根 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳胡阿雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
合計 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
方梅秀部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
方梅秀 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳冰池 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳鄭罔市 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
                          0
合計 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600