陳秀戀部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
謝隆文 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
陳秀戀 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
謝宗佑 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
謝東林 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
謝宜伶 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
邱秀浪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
盧黃盆 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
潘春女 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
金秀柱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
溫秀蘭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
張毅輝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     1000
                          0
                          0
合計 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 11000