個人捐款部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
王朝復 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王雷秀衛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳要助 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
范郁鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳志蓮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
林重義 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000
陳宣伯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
謝藹平 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
許德興 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
黃群勝 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3000
趙學甫 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
許家娥 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
趙羽婕 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500
趙雅如 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500
薛忠義 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000
林國棟 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000
夏草華 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000
高雄慈瑤協會 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000
王榮章 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600
簡祐甫 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000
竹香肉粽 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0 0 0 2000
陳泠錆 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600
林清吉 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
賴文嵩 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 12000
張宜珊 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
李新談 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李新談(獎) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林文清 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600
林文清(獎) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林文堯(獎) 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
馮秀花 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 1200
徐芳珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200
                          0
合計 7400 4400 1900 5800 800 2800 14400 2000 1800 800 1900 7900 50500