王崇峻部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
葉文治 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 15000
林筱茹 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
王鴻亮    800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 3500 12300
王崇峻  600 600 600 600 600 600 3600 600 600 600 600 2500 12100  
吳英俊 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
翁念叔 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 4000
羅彩雲 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
BEN  Twitchell 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
黃淑靜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
王澤文 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
王品元 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
王莉如 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
蔡淑芬 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
王澤皓 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳桂蘭 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
湯麗雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱文彬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
盧韻璇 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李思源 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張柔柔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
藍美玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁彩玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王彥翔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
何定軒 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳先生 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
李素珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000
戴富利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000
廖惠玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000  
林俊權 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000
陳新丁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000
林怡靜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000
吳淑姬 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
李佳雯 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 500
李佳璋 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 5000
李佳庭 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1000 1000 1000 5000
盧新發 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉姿妘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000
李素蓮 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 2000
徐惠玲 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 1200
王澤理 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 2000
林敬家 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
                          0
                          0   
合計 8500 8500 8600 8600 8600 8600 11600 9700 12600 11500 11500 82100 190400