陳清香部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
張金華 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳清香 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳謙順 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余柏泉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
鄭沄秝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
盧俊宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余玉淋 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
吳貞賢 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林進添 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李海山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余禎育 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張德賢 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余江金 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余健南 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
楊貴枝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
余維斌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳博森 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳晹鎧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
廖秀琴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
游繪民 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
湯季珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
湯陵曦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
胡素雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張家維 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
西村之家 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
合計 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0 26400